8 (812) 987-47-96с 10:00 до 21:00
+7-995-501-70-71Тел/WhatsApp
Ваша корзина пуста

24738.200.2 (247382002) Комплект тормозных колодок VAG на переднюю ось

Производитель: ZIMMERMANN
Артикул: 24738.200.2 (247382002)
Колодки
Наличие на удаленном складе
Сроки поставки: 1 до 30 дней.
Рейтинг товара:
(0)



Сроки поставки: 1 до 30 дней.
Обращаем Ваше внимание. Компания не несет ответственности за задержки в поставке товаров, вызванные по вине транспортных компаний за пределами и на территории РФ, задержками вызванными таможенным контролем, а также в связи с праздниками и выходными в странах производителей, транзитных странах и на территории РФ. Указан срок поставки до главного склада компании, без учета срока поставки до покупателя.


Со встроенным датчиком износа
Вес: 2750 г.
Тормозная система TRW
Ширина 69.5
Длина  175
Толщина  20

Применимы для:
Audi
Модель Год Кузов kW HP cc
AUDI - A3 (8V1) - 1.2 TFSI  02.13 -  Hatchback  77  105  1197 
AUDI - A3 (8V1) - 1.2 TFSI  05.14 -  Hatchback  81  110  1197 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  04.12 -  Hatchback  90  122  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  92  125  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  03.13 -  Hatchback  103  140  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.8 TFSI  04.12 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 (8V1) - 1.8 TFSI quattro  08.12 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 (8V1) - S3 quattro  02.13 -  Hatchback  206  280  1984 
AUDI - A3 (8V1) - S3 quattro  05.14 -  Hatchback  210  286  1984 
AUDI - A3 (8V1) - S3 quattro  11.12 -  Hatchback  221  300  1984 
AUDI - A3 (8V1) - 1.6 TDI  10.12 -  Hatchback  77  105  1598 
AUDI - A3 (8V1) - 1.6 TDI  09.13 -  Hatchback  81  110  1598 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  01.13 -  Hatchback  81  110  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  100  136  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  09.12 -  Hatchback  105  143  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  04.12 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI quattro  10.12 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI quattro  12.12 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.2 TFSI  05.13 -  Hatchback  77  105  1197 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.2 TFSI  05.14 -  Hatchback  81  110  1197 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI g-tron  11.13 -  Hatchback  81  110  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  09.12 -  Hatchback  90  122  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  92  125  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  03.13 -  Hatchback  103  140  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI e-tron  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.8 TFSI  09.12 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.8 TFSI quattro  05.13 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - S3 quattro  05.13 -  Hatchback  206  280  1984 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - S3 quattro  05.14 -  Hatchback  210  286  1984 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - S3 quattro  11.12 -  Hatchback  221  300  1984 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.6 TDI  10.12 -  Hatchback  77  105  1598 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.6 TDI  09.13 -  Hatchback  81  110  1598 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  81  110  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  100  136  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  03.13 -  Hatchback  105  143  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  09.12 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI quattro  02.13 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI quattro  05.13 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.2 TFSI  10.13 -  Saloon  77  105  1197 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.2 TFSI  05.14 -  Saloon  81  110  1197 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  09.13 -  Saloon  90  122  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  09.13 -  Saloon  92  125  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  05.13 -  Saloon  103  140  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  05.14 -  Saloon  110  150  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.8 TFSI  11.13 -  Saloon  125  170  1798 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.8 TFSI  05.13 -  Saloon  132  180  1798 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.8 TFSI quattro  11.13 -  Saloon  132  180  1798 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - S3 quattro  10.13 -  Saloon  206  280  1984 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - S3 quattro  05.14 -  Saloon  210  286  1984 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - S3 quattro  10.13 -  Saloon  221  300  1984 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.6 TDI  09.13 -  Saloon  77  105  1598 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.6 TDI  05.14 -  Saloon  81  110  1598 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 2.0 TDI  05.13 -  Saloon  81  110  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 2.0 TDI  09.13 -  Saloon  100  136  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 2.0 TDI  10.13 -  Saloon  105  143  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 2.0 TDI  05.13 -  Saloon  110  150  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 2.0 TDI quattro  10.13 -  Saloon  110  150  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 2.0 TDI  05.14 -  Saloon  135  184  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 2.0 TDI quattro  05.14 -  Saloon  135  184  1968 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 1.4 TFSI  02.14 -  Convertible  92  125  1395 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 1.4 TFSI  10.13 -  Convertible  103  140  1395 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 1.4 TFSI  05.14 -  Convertible  110  150  1395 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 1.8 TFSI  05.14 -  Convertible  125  170  1798 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 1.8 TFSI  10.13 -  Convertible  132  180  1798 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 1.8 TFSI quattro  03.14 -  Convertible  132  180  1798 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - S3 quattro  03.14 -  Convertible  210  286  1984 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - S3 quattro  04.14 -  Convertible  221  300  1984 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 1.6 TDI  02.14 -  Convertible  81  110  1598 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 2.0 TDI  10.13 -  Convertible  100  136  1968 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 2.0 TDI  10.13 -  Convertible  110  150  1968 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 2.0 TDI quattro  03.14 -  Convertible  110  150  1968 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 2.0 TDI  05.14 -  Convertible  135  184  1968 
AUDI - A3 Convertible (8V7) - 2.0 TDI quattro  05.14 -  Convertible  135  184  1968 

Seat
Модель Год Кузов kW HP cc
SEAT - ALHAMBRA (710) - 1.4 TSI  06.10 -  MPV  110  150  1390 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 1.8 TFSI  11.12 -  MPV  118  160  1798 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 2.0 TSI  11.10 -  MPV  147  200  1984 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 2.0 TDI  05.11 -  MPV  85  115  1968 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 2.0 TDI  06.10 - 05.11  MPV  100  136  1968 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 2.0 TDI  06.10 -  MPV  103  140  1968 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 2.0 TDI 4Drive  05.11 -  MPV  103  140  1968 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 2.0 TDI  06.10 -  MPV  125  170  1968 
SEAT - ALHAMBRA (710) - 2.0 TDI  11.12 -  MPV  130  177  1968 
SEAT - LEON (5F1) - 1.2 TSI  12.12 -  Hatchback  63  86  1197 
SEAT - LEON (5F1) - 1.2 TSI  01.13 -  Hatchback  77  105  1197 
SEAT - LEON (5F1) - 1.2 TSI  04.14 -  Hatchback  81  110  1197 
SEAT - LEON (5F1) - 1.4 TGI  02.13 -  Hatchback  81  110  1395 
SEAT - LEON (5F1) - 1.4 TSI  11.12 -  Hatchback  90  122  1395 
SEAT - LEON (5F1) - 1.4 TSI  09.12 -  Hatchback  103  140  1395 
SEAT - LEON (5F1) - 1.8 TSI  02.13 -  Hatchback  132  180  1798 
SEAT - LEON (5F1) - 2.0 Cupra  10.13 -  Hatchback  195  265  1984 
SEAT - LEON (5F1) - 2.0 Cupra  10.13 -  Hatchback  206  280  1984 
SEAT - LEON (5F1) - 1.6 TDI  11.12 -  Hatchback  66  90  1598 
SEAT - LEON (5F1) - 1.6 TDI  11.12 -  Hatchback  77  105  1598 
SEAT - LEON (5F1) - 1.6 TDI  09.13 -  Hatchback  81  110  1598 
SEAT - LEON (5F1) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  81  110  1968 
SEAT - LEON (5F1) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  105  143  1968 
SEAT - LEON (5F1) - 2.0 TDI  10.12 -  Hatchback  110  150  1968 
SEAT - LEON (5F1) - 2.0 TDI  09.12 -  Hatchback  135  184  1968 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.2 TSI  01.13 -  Coupe  63  86  1197 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.2 TSI  02.13 -  Coupe  77  105  1197 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.4 TSI  02.13 -  Coupe  90  122  1395 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.4 TSI  02.13 -  Coupe  103  140  1395 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.8 TSI  02.13 -  Coupe  132  180  1798 
SEAT - LEON SC (5F5) - 2.0 Cupra  10.13 -  Coupe  195  265  1984 
SEAT - LEON SC (5F5) - 2.0 Cupra  10.13 -  Coupe  206  280  1984 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.6 TDI  02.13 -  Coupe  66  90  1598 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.6 TDI  02.13 -  Coupe  77  105  1598 
SEAT - LEON SC (5F5) - 1.6 TDI  09.13 -  Coupe  81  110  1598 
SEAT - LEON SC (5F5) - 2.0 TDI  02.13 -  Coupe  81  110  1968 
SEAT - LEON SC (5F5) - 2.0 TDI  05.13 -  Coupe  105  143  1968 
SEAT - LEON SC (5F5) - 2.0 TDI  02.13 -  Coupe  110  150  1968 
SEAT - LEON SC (5F5) - 2.0 TDI  03.13 -  Coupe  135  184  1968 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.2 TSI  11.13 -  Estate  63  86  1197 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.2 TSI  08.13 -  Estate  77  105  1197 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.4 TGI  10.13 -  Estate  81  110  1395 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.4 TSI  10.13 -  Estate  90  122  1395 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.4 TSI  10.13 -  Estate  103  140  1395 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.8 TSI  10.13 -  Estate  132  180  1798 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.6 TDI  11.13 -  Estate  66  90  1598 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.6 TDI  10.13 -  Estate  77  105  1598 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.6 TDI 4Drive  04.14 -  Estate  77  105  1598 
SEAT - LEON ST (5F8) - 1.6 TDI  09.13 -  Estate  81  110  1598 
SEAT - LEON ST (5F8) - 2.0 TDI  11.13 -  Estate  81  110  1968 
SEAT - LEON ST (5F8) - 2.0 TDI  10.13 -  Estate  105  143  1968 
SEAT - LEON ST (5F8) - 2.0 TDI  10.13 -  Estate  110  150  1968 
SEAT - LEON ST (5F8) - 2.0 TDI  08.13 -  Estate  135  184  1968 

Skoda
Модель Год Кузов kW HP cc
SKODA - OCTAVIA (5E3) - 2.0 TSI RS  05.13 -  Hatchback  162  220  1984 
SKODA - SUPERB (3T4) - 1.4 TSI  07.08 -  Hatchback  92  125  1390 
SKODA - SUPERB (3T4) - 1.8 TSI  03.09 -  Hatchback  112  152  1798 
SKODA - SUPERB (3T4) - 1.8 TSI  03.08 -  Hatchback  118  160  1798 
SKODA - SUPERB (3T4) - 1.8 TSI 4x4  11.08 -  Hatchback  118  160  1798 
SKODA - SUPERB (3T4) - 2.0 TSI  05.10 -  Hatchback  147  200  1984 
SKODA - SUPERB (3T4) - 3.6 V6 4x4  11.08 -  Hatchback  191  260  3580 
SKODA - SUPERB (3T4) - 3.6 FSI 4x4  04.09 -  Hatchback  191  260  3597 
SKODA - SUPERB (3T4) - 1.6 TDI  09.10 -  Hatchback  77  105  1598 
SKODA - SUPERB (3T4) - 1.9 TDI  03.08 -  Hatchback  77  105  1896 
SKODA - SUPERB (3T4) - 2.0 TDI  03.08 -  Hatchback  103  140  1968 
SKODA - SUPERB (3T4) - 2.0 TDI 16V  01.09 -  Hatchback  103  140  1968 
SKODA - SUPERB (3T4) - 2.0 TDI 16V 4x4  11.10 -  Hatchback  103  140  1968 
SKODA - SUPERB (3T4) - 2.0 TDI  07.08 -  Hatchback  125  170  1968 
SKODA - SUPERB (3T4) - 2.0 TDI 4x4  09.08 -  Hatchback  125  170  1968 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 1.4 TSI  10.09 -  Estate  92  125  1390 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 1.8 TSI  10.09 -  Estate  112  152  1798 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 1.8 TSI  10.09 -  Estate  118  160  1798 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 1.8 TSI 4x4  10.09 -  Estate  118  160  1798 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 2.0 TSI  05.10 -  Estate  147  200  1984 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 3.6 V6 4x4  10.09 -  Estate  191  260  3580 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 1.6 TDI  09.10 -  Estate  77  105  1598 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 1.9 TDI  10.09 - 11.10  Estate  77  105  1896 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 2.0 TDI  10.09 - 03.10  Estate  103  140  1968 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 2.0 TDI 16V  10.09 -  Estate  103  140  1968 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 2.0 TDI 16V 4x4  11.10 -  Estate  103  140  1968 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 2.0 TDI  10.09 -  Estate  125  170  1968 
SKODA - SUPERB Estate (3T5) - 2.0 TDI 4x4  10.09 -  Estate  125  170  1968 

Volkswagen
Модель Год Кузов kW HP cc
VW - GOLF VII (5G1) - 1.2 TSI  04.14 -  Hatchback  81  110  1197 
VW - GOLF VII (5G1) - 1.4 TSI  05.14 -  Hatchback  92  125  1395 
VW - GOLF VII (5G1) - 1.4 TSI MultiFuel  12.13 -  Hatchback  92  125  1395 
VW - GOLF VII (5G1) - 1.4 TSI  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
VW - GOLF VII (5G1) - 1.4 GTE Hybrid  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
VW - GOLF VII (5G1) - 1.6  05.14 -  Hatchback  81  110  1598 
VW - GOLF VII (5G1) - 2.0 TSI  11.13 -  Hatchback  155  210  1984 
VW - PASSAT CC (357) - 1.4 TSI MultiFuel  01.11 - 01.12  Coupe  118  160  1390 
VW - PASSAT CC (357) - 1.8 TSI  06.08 - 11.10  Coupe  118  160  1798 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TSI  06.08 - 01.12  Coupe  147  200  1984 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TSI  11.10 - 01.12  Coupe  155  211  1984 
VW - PASSAT CC (357) - 3.6 FSI 4motion  06.08 - 05.10  Coupe  220  300  3597 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TDI  06.08 - 05.11  Coupe  100  136  1968 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TDI  06.08 - 01.12  Coupe  103  140  1968 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TDI 4motion  08.09 - 01.12  Coupe  103  140  1968 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 BlueTDI  05.09 - 11.10  Coupe  105  143  1968 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TDI  05.08 - 05.11  Coupe  120  163  1968 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TDI  06.08 - 01.12  Coupe  125  170  1968 
VW - PASSAT CC (357) - 2.0 TDI 4motion  11.09 - 01.12  Coupe  125  170  1968 
VW - PASSAT (362) - 1.4 TSI  08.10 -  Saloon  90  122  1390 
VW - PASSAT (362) - 1.4 TSI EcoFuel  08.10 -  Saloon  110  150  1390 
VW - PASSAT (362) - 1.4 TSI  11.12 -  Saloon  118  160  1390 
VW - PASSAT (362) - 1.4 TSI MultiFuel  11.10 -  Saloon  118  160  1390 
VW - PASSAT (362) - 1.8 TSI  08.10 -  Saloon  118  160  1798 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TSI  11.10 -  Saloon  155  210  1984 
VW - PASSAT (362) - 3.6 FSI 4motion  01.11 -  Saloon  220  300  3597 
VW - PASSAT (362) - 1.6 TDI  08.10 -  Saloon  77  105  1598 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TDI  08.10 -  Saloon  100  136  1968 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TDI  08.10 -  Saloon  103  140  1968 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TDI 4motion  08.10 -  Saloon  103  140  1968 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TDI  08.10 -  Saloon  125  170  1968 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TDI 4motion  08.10 -  Saloon  125  170  1968 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TDI  12.12 -  Saloon  130  177  1968 
VW - PASSAT (362) - 2.0 TDI 4motion  01.13 -  Saloon  130  177  1968 
VW - PASSAT Variant (365) - 1.4 TSI  08.10 -  Estate  90  122  1390 
VW - PASSAT Variant (365) - 1.4 TSI EcoFuel  08.10 -  Estate  110  150  1390 
VW - PASSAT Variant (365) - 1.4 TSI  11.12 -  Estate  118  160  1390 
VW - PASSAT Variant (365) - 1.4 TSI MultiFuel  11.10 -  Estate  118  160  1390 
VW - PASSAT Variant (365) - 1.8 TSI  08.10 -  Estate  118  160  1798 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TSI  11.10 -  Estate  155  210  1984 
VW - PASSAT Variant (365) - 3.6 FSI 4motion  01.11 -  Estate  220  300  3597 
VW - PASSAT Variant (365) - 1.6 TDI  08.10 -  Estate  77  105  1598 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TDI  08.10 -  Estate  100  136  1968 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TDI  08.10 -  Estate  103  140  1968 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TDI 4motion  08.10 -  Estate  103  140  1968 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TDI  08.10 -  Estate  125  170  1968 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TDI 4motion  08.10 -  Estate  125  170  1968 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TDI  12.12 -  Estate  130  177  1968 
VW - PASSAT Variant (365) - 2.0 TDI 4motion  01.13 -  Estate  130  177  1968 
VW - PASSAT ALLTRACK (365) - 1.8 TSI  01.12 -  Estate  112  152  1798 
VW - PASSAT ALLTRACK (365) - 1.8 TSI  01.12 -  Estate  118  160  1798 
VW - PASSAT ALLTRACK (365) - 2.0 TSI 4motion  01.12 -  Estate  155  210  1984 
VW - PASSAT ALLTRACK (365) - 2.0 TDI  01.12 -  Estate  103  140  1968 
VW - PASSAT ALLTRACK (365) - 2.0 TDI 4motion  01.12 -  Estate  103  140  1968 
VW - PASSAT ALLTRACK (365) - 2.0 TDI 4motion  01.12 -  Estate  125  170  1968 
VW - PASSAT ALLTRACK (365) - 2.0 TDI 4motion  01.13 -  Estate  130  177  1968 
VW - CC (358) - 1.4 TSI  11.11 -  Coupe  118  160  1390 
VW - CC (358) - 1.8 TSI  11.11 -  Coupe  118  160  1798 
VW - CC (358) - 2.0 TSI  11.11 -  Coupe  155  210  1984 
VW - CC (358) - 3.6 FSI 4motion  11.11 -  Coupe  220  300  3597 
VW - CC (358) - 2.0 TDI  11.11 -  Coupe  100  136  1968 
VW - CC (358) - 2.0 TDI  11.11 -  Coupe  103  140  1968 
VW - CC (358) - 2.0 TDI 4motion  11.11 -  Coupe  103  140  1968 
VW - CC (358) - 2.0 TDI  11.11 -  Coupe  125  170  1968 
VW - CC (358) - 2.0 TDI 4motion  11.11 -  Coupe  125  170  1968 
VW - CC (358) - 2.0 TDI  12.12 -  Coupe  130  177  1968 
VW - CC (358) - 2.0 TDI 4motion  12.12 -  Coupe  130  177  1968 
VW - PASSAT (3G2) - 1.4 TSI  11.14 -  Saloon  110  150  1395 
VW - PASSAT (3G2) - 2.0 TDI  11.14 -  Saloon  110  150  1968 
VW - PASSAT (3G2) - 2.0 TDI 4motion  11.14 -  Saloon  176  240  1968 
VW - PASSAT Variant (3G5) - 1.4 TSI  11.14 -  Estate  110  150  1395 
VW - PASSAT Variant (3G5) - 2.0 TDI  11.14 -  Estate  110  150  1968 
VW - PASSAT Variant (3G5) - 2.0 TDI 4motion  11.14 -  Estate  176  240  1968 
VW - SHARAN (7N) - 1.4 TSI  05.10 -  MPV  110  150  1390 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TSI  12.10 -  MPV  147  200  1984 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TDI  05.11 -  MPV  85  116  1968 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TDI  05.10 -  MPV  100  136  1968 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TDI 4motion  05.11 - 05.12  MPV  100  136  1968 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TDI  05.10 -  MPV  103  140  1968 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TDI 4motion  05.11 -  MPV  103  140  1968 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TDI  08.10 -  MPV  125  170  1968 
VW - SHARAN (7N) - 2.0 TDI  01.13 -  MPV  130  177  1968 


Подойдет ли для вашего автомобиля или нет? Как установить? Спросите у нас!
Skoda Superb II
Volkswagen Passat CC
Volkswagen Sharan
Volkswagen Passat B7 (2010-2015)
Volkswagen Golf 7 (2013- )
Audi A3 (S3,RS3) 8V (08/2012 - )
Skoda Octavia III RS | A7 / Typ 5E
Seat Leon 5F
Seat Alhambra

24738.200.2 (247382002) Комплект тормозных колодок VAG на переднюю ось - Тюнинг Skoda Superb II
Тюнинг Skoda Superb II
Под заказ.
Со встроенным датчиком износа
Вес: 2750 г.
Тормозная система TRW
Ширина 69.5
Длина  175
Толщина  20

Применимы для:
Audi
Модель Год Кузов kW HP cc
AUDI - A3 (8V1) - 1.2 TFSI  02.13 -  Hatchback  77  105  1197 
AUDI - A3 (8V1) - 1.2 TFSI  05.14 -  Hatchback  81  110  1197 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  04.12 -  Hatchback  90  122  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  92  125  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  03.13 -  Hatchback  103  140  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
AUDI - A3 (8V1) - 1.8 TFSI  04.12 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 (8V1) - 1.8 TFSI quattro  08.12 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 (8V1) - S3 quattro  02.13 -  Hatchback  206  280  1984 
AUDI - A3 (8V1) - S3 quattro  05.14 -  Hatchback  210  286  1984 
AUDI - A3 (8V1) - S3 quattro  11.12 -  Hatchback  221  300  1984 
AUDI - A3 (8V1) - 1.6 TDI  10.12 -  Hatchback  77  105  1598 
AUDI - A3 (8V1) - 1.6 TDI  09.13 -  Hatchback  81  110  1598 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  01.13 -  Hatchback  81  110  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  100  136  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  09.12 -  Hatchback  105  143  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  04.12 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI quattro  10.12 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 (8V1) - 2.0 TDI quattro  12.12 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.2 TFSI  05.13 -  Hatchback  77  105  1197 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.2 TFSI  05.14 -  Hatchback  81  110  1197 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI g-tron  11.13 -  Hatchback  81  110  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  09.12 -  Hatchback  90  122  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  92  125  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  03.13 -  Hatchback  103  140  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.4 TFSI e-tron  05.14 -  Hatchback  110  150  1395 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.8 TFSI  09.12 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.8 TFSI quattro  05.13 -  Hatchback  132  180  1798 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - S3 quattro  05.13 -  Hatchback  206  280  1984 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - S3 quattro  05.14 -  Hatchback  210  286  1984 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - S3 quattro  11.12 -  Hatchback  221  300  1984 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.6 TDI  10.12 -  Hatchback  77  105  1598 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 1.6 TDI  09.13 -  Hatchback  81  110  1598 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  81  110  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  100  136  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  03.13 -  Hatchback  105  143  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  09.12 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI quattro  02.13 -  Hatchback  110  150  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI  05.13 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 Sportback (8VA) - 2.0 TDI quattro  05.13 -  Hatchback  135  184  1968 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.2 TFSI  10.13 -  Saloon  77  105  1197 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.2 TFSI  05.14 -  Saloon  81  110  1197 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  09.13 -  Saloon  90  122  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  09.13 -  Saloon  92  125  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  05.13 -  Saloon  103  140  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.4 TFSI  05.14 -  Saloon  110  150  1395 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.8 TFSI  11.13 -  Saloon  125  170  1798 
AUDI - A3 Limousine (8VS) - 1.8 TFSI  05.13 -  Saloon  132  180  1798 
