8 (812) 987-47-96с 10:00 до 21:00
+7-995-501-70-71Тел/WhatsApp
Ваша корзина пуста

100.1229.50 (100122950) Комплект тормозных дисков перфорированные Sport Coat Z задние Audi 245 мм.

Производитель: ZIMMERMANN
Артикул: 100.1229.50 (100122950)
Тормозные диски
Наличие на складе в СПб
Рейтинг товара:
(0)







Перфорированные
Диаметр 245
Толщина 10
Мин. толщина 8
Высота 83.5
Количество крепежных
отверстий
5
Вес (1 диск) 5.4 кг.
Диаметр расположения
крепежных отверстий Ø 1   
112
ЦО Ø 45.2

Применимы для:
Description Model Year Body Style kW HP cc
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.6  11.94 - 10.00  Saloon  74  100  1595 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.6  07.00 - 11.00  Saloon  75  102  1595 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8  01.95 - 11.00  Saloon  92  125  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8  01.95 - 11.00  Saloon  95  129  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T  01.95 - 11.00  Saloon  110  150  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T  12.97 - 11.00  Saloon  132  180  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4  08.97 - 11.00  Saloon  120  163  2393 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4  03.97 - 11.00  Saloon  121  165  2393 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.6  01.95 - 11.00  Saloon  110  150  2598 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8  09.95 - 07.97  Saloon  128  174  2771 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8  10.96 - 11.00  Saloon  142  193  2771 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  12.95 - 11.00  Saloon  55  75  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  01.95 - 11.00  Saloon  66  90  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  10.95 - 11.00  Saloon  81  110  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  03.00 - 11.00  Saloon  85  116  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI  09.97 - 11.00  Saloon  110  150  2496 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.6  11.94 - 09.01  Estate  74  100  1595 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.6  07.00 - 09.01  Estate  75  102  1595 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8  02.96 - 09.01  Estate  92  125  1781 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T  03.96 - 09.01  Estate  110  150  1781 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T  12.97 - 09.01  Estate  132  180  1781 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4  08.97 - 09.01  Estate  120  163  2393 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4  03.97 - 09.01  Estate  121  165  2393 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.6  02.96 - 09.01  Estate  110  150  2598 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8  03.96 - 09.96  Estate  128  174  2771 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8  10.96 - 09.01  Estate  142  193  2771 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  03.96 - 09.01  Estate  55  75  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  02.96 - 09.01  Estate  66  90  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  02.96 - 09.01  Estate  81  110  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  03.00 - 09.01  Estate  85  115  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI  09.97 - 09.01  Estate  110  150  2496 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 DUO  03.98 - 09.01  Estate  66  90  1896 


Подойдет ли для вашего автомобиля или нет? Как установить? Спросите у нас!

100.1229.50 (100122950) Комплект тормозных дисков перфорированные Sport Coat Z задние Audi 245 мм. - Тюнинг Audi A4 (S4,RS4) B5 / 8D (1994 - 2001)
Тюнинг Audi A4 (S4,RS4) B5 / 8D (1994 - 2001)
Наличие на складе.

Перфорированные
Диаметр 245
Толщина 10
Мин. толщина 8
Высота 83.5
Количество крепежных
отверстий
5
Вес (1 диск) 5.4 кг.
Диаметр расположения
крепежных отверстий Ø 1   
112
ЦО Ø 45.2

Применимы для:
Description Model Year Body Style kW HP cc
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.6  11.94 - 10.00  Saloon  74  100  1595 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.6  07.00 - 11.00  Saloon  75  102  1595 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8  01.95 - 11.00  Saloon  92  125  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8  01.95 - 11.00  Saloon  95  129  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T  01.95 - 11.00  Saloon  110  150  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 T  12.97 - 11.00  Saloon  132  180  1781 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4  08.97 - 11.00  Saloon  120  163  2393 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4  03.97 - 11.00  Saloon  121  165  2393 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.6  01.95 - 11.00  Saloon  110  150  2598 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8  09.95 - 07.97  Saloon  128  174  2771 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8  10.96 - 11.00  Saloon  142  193  2771 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  12.95 - 11.00  Saloon  55  75  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  01.95 - 11.00  Saloon  66  90  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  10.95 - 11.00  Saloon  81  110  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI  03.00 - 11.00  Saloon  85  116  1896 
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI  09.97 - 11.00  Saloon  110  150  2496 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.6  11.94 - 09.01  Estate  74  100  1595 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.6  07.00 - 09.01  Estate  75  102  1595 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8  02.96 - 09.01  Estate  92  125  1781 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T  03.96 - 09.01  Estate  110  150  1781 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 T  12.97 - 09.01  Estate  132  180  1781 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4  08.97 - 09.01  Estate  120  163  2393 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4  03.97 - 09.01  Estate  121  165  2393 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.6  02.96 - 09.01  Estate  110  150  2598 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8  03.96 - 09.96  Estate  128  174  2771 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8  10.96 - 09.01  Estate  142  193  2771 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  03.96 - 09.01  Estate  55  75  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  02.96 - 09.01  Estate  66  90  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  02.96 - 09.01  Estate  81  110  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI  03.00 - 09.01  Estate  85  115  1896 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI  09.97 - 09.01  Estate  110  150  2496 
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 DUO  03.98 - 09.01  Estate  66  90  1896 

Популярные товары:


← В раздел